Derneğimizin halka açık genel fiyat listesi ve üye firmalarımız.
| Ürün | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Bilezik/22 Ayar/Gr | 5.430 | 5.590 |
| Şarnel Bilezik/Gr | 5.430 | 5.665 |
| Tam Altın-Teklik Yeni Baskı | 38.700 | 39.800 |
| Tam Altın-Teklik Eski Baskı | 37.750 | - |
| Yarım Altın-Yeni Baskı | 19.350 | 19.900 |
| Yarım Altın-Eski Baskı | 18.880 | - |
| Çeyrek Altın-Yeni Baskı | 9.680 | 9.950 |
| Çeyrek Altın-Eski Baskı | 9.440 | - |
| Cumhuriyet-Ata | 39.100 | 40.350 |
| Has 995 (Muhtelif/Gr) | 5.920 | 6.060 |
| Paketli 22 Ayar Gramlık | 5.550 | 5.700 |
| Paketli 24 Ayar Gramlık | 5.950 | 6.130 |
| EURO | 54,90 | 56,15 |
| ABD Doları | 50,30 | 51,20 |
| Gümüş (Kg) | 61.900 | 75.050 |
Son güncelleme: 21.11.2026 09:59
Bu fiyatlar günde birkaç kez güncellenir ve anlık olmayabilir. Güncel fiyat için kuyumcunuzla iletişime geçebilirsiniz. Sonraki güncelleme: 21.11.2026 13:00